Sistem eskalasi — B 7274 EPU terlambat berangkat ·
Rahmat Ilham konfirmasi — selisih manifest rute Tegal–Semarang ·
Sistem deteksi — B 7188 EPU sinyal GPS terputus ·
Dewi Lestari tandai — B 7903 EPU tiba tepat waktu di Tegal ·
Sistem selesai — rekonsiliasi manifest sore ·
| Bus | Rute | Hitung / Manifest | ETA | Status |
|---|---|---|---|---|
| B 7421 EPU | Bogor → Bandung | 38 / 40 penumpang | 16:20 | On-time |
| B 7188 EPU | Bandung → Cirebon | 27 / 28 penumpang | 17:05 | On-time |
| B 7903 EPU | Cirebon → Tegal | 41 / 41 penumpang | 16:40 | Tiba |
| B 7556 EPU | Tegal → Semarang | 19 / 24 penumpang | 18:10 | Terlambat |
| B 7274 EPU | Bogor → Cikampek | 12 / 30 penumpang | 16:55 | Boarding |
| B 7640 EPU | Bandung → Tasik | 33 / 34 penumpang | 17:30 | On-time |
| B 7811 EPU | Semarang → Solo | 22 / 22 penumpang | 18:45 | On-time |
| B 7032 EPU | Cirebon → Bogor | 0 / 26 penumpang | 19:20 | Boarding |
- 05:30
Operasi pagi dimulai
42 unit berangkat dari terminal asal · passenger counting online
- 06:55
B 7903 EPU tiba di Tegal
41 penumpang — sesuai manifest
- 07:40
B 7274 EPU terlambat berangkat
Rute Bogor–Cikampek — tertahan 12 menit
- 09:08
B 7188 EPU sinyal GPS terputus
Buffer edge mengisi posisi — pulih dalam 4 menit
- 12:00
Rekonsiliasi manifest siang
Akurasi 96,1% terhadap penumpang terhitung
- 14:00
Laporan tengah hari dikirim
Dikirim ke 4 stakeholder — on-time 83,4%, 2 keterlambatan